| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 200 | 38 | 7222 BEGAF |
| 110 | 240 | 50 | 7322 BECCM |
| 110 | 240 | 50 | 7322 BEGAM |
| 110 | 240 | 50 | 7322 BECBY |
| 110 | 240 | 50 | 7322 BECBP |
| 110 | 240 | 50 | 7322 BECBM |
| 110 | 240 | 50 | 7322 BEGBM |
| 105 | 225 | 49 | 7321 BECBM |
| 105 | 225 | 49 | 7321 BECBP |
| 105 | 225 | 49 | 7321 BEP |
| 105 | 190 | 36 | 7221 BEP |
| 105 | 190 | 36 | 7221 BECBM |
| 105 | 190 | 36 | 7221 BECBP |
| 105 | 225 | 49 | 7321 BEGAM |
| 101.6 | 184.15 | 31.75 | ALS 32 ABP |
| 100 | 265 | 60 | 7420 CBM |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BECCM |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BECBY |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BECBM |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BECBP |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BEP |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BEGAY |
| 100 | 180 | 34 | 7220 BEGAM |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BEGBY |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BEGAM |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BEGAP |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BEGAF |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BECBY |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BECBP |
| 100 | 215 | 47 | 7320 BECBM |
