| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212046/HM212010 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212047/HM212010 |
| 63.5mm | 120mm | 29.794mm | 483/472 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212046/HM212011 |
| 63.5mm | 120mm | 29.794mm | 477/473 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212046/HM212010 |
| 63.5mm | 120mm | 29.794mm | 477/472 |
| 63.5mm | 120mm | 29.794mm | 483/472 |
| 63.5mm | 120mm | 29.002mm | 483/472A |
| 63.5mm | 120mm | 29.794mm | 477/473 |
| 63.5mm | 120mm | 29.002mm | 477/472A |
| 47.625mm | 95.25mm | 30.162mm | 3779/3726 |
| 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | 3778/3720 |
| 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | 3779/3730 |
| 47.625mm | 90mm | 20mm | 369-S/362 |
| 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | 3779/3720 |
| 47.625mm | 90mm | 20mm | 369A/362 |
| 47.625mm | 93.264mm | 30.162mm | 3778/3720 |
| 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | M804049/M804010 |
| 47.625mm | 90mm | 20mm | 369-S/362 |
| 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | M804048/M804010 |
| 47.625mm | 90mm | 20mm | 369A/362 |
| 47.625mm | 88.9mm | 20.638mm | 369-S/362A |
| 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | M804049/M804010 |
| 47.625mm | 88.9mm | 20.638mm | 369A/362A |
| 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | M804048/M804010 |
| 46.038mm | 95.25mm | 31.753mm | 436/432X |
| 47.625mm | 88.9mm | 20.638mm | 369-S/362A |
| 46.038mm | 93.264mm | 30.162mm | 3777/3720 |
| 46.038mm | 95.25mm | 31.753mm | 436/432X |




