| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 50mm | 90mm | 20mm | 366/362 |
| 50.8mm | 96.838mm | 22.225mm | 375/372A |
| 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | 33889/33822 |
| 50.8mm | 96.838mm | 21mm | 385A/382A |
| 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | 33889/33821 |
| 50.8mm | 95.25mm | 30.162mm | 3780/3726 |
| 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | 3784/3727 |
| 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | 33889/33822 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3784/3720 |
| 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | 33889/33821 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3780/3730 |
| 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | 3784/3727 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3780/3720 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3784/3720 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3775/3720 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3780/3730 |
| 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | 375/3730 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3780/3720 |
| 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | 375/3720 |
| 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 3775/3720 |
| 50.4mm | 93.264mm | 20.638mm | 375-S/374 |
| 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | HM807049A/HM807011 |
| 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | 45287/45221 |
| 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | 45287/45220 |
| 53.975mm | 100mm | 21mm | 389A/383A |
| 53.975mm | 98.425mm | 21mm | 389A/382 |
| 53.975mm | 96.838mm | 21mm | 389A/382A |
| 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | 33895/33822 |
| 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | 33895/33821 |
| 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | LM806649/LM806610 |




