基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN 球轴承 61811
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910-2RZ
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910-2RS
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910-ZZ
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-2RZ
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-2RS
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-ZZ
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN 球轴承 61710-2RS
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN 球轴承 61710
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RZ
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RS
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-ZZ
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RZ
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RS
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-ZZ
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709-2RS
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RZ
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RS
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-ZZ
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-2RZ
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-2RS
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-ZZ
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN 球轴承 61708-2RS

客户服务热线

13062815567

在线客服