基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA015RR
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N 角接触球轴承 7205 BTN1/CN
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1015KLL
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N 角接触球轴承 7205 BTN1
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN 球轴承 6208-ZZ-C3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1015KRR
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N 角接触球轴承 7304 BTN1/UL
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN 球轴承 6208-C3
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N 角接触球轴承 7304 BTN1/CN
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA015RRB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1015KPPB3
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-NR-C3
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N 角接触球轴承 7304 BTN1
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-N-C3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1015KLLB
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-2RZ-C3
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N 角接触球轴承 7204 BM/CL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1015KRRB
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-2RS-C3
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N 角接触球轴承 7204 BTN1/CN
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1015KLL
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1015KRR
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N 角接触球轴承 7204 BTN1
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-ZZ-C3
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-C3
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N 角接触球轴承 7303 BTN1/UL
    外球面轴承 GN307KRRB
    外球面轴承 GN303KRRB
    35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 球轴承 6407-NR-C3
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N 角接触球轴承 7303 BTN1/CN

客户服务热线

13062815567

在线客服