基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RS-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-ZZ-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RZ-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RS-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-ZZ-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-C3
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709-2RS-C3
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RZ-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RS-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-ZZ-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-2RZ-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-2RS-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-ZZ-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-C3
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN 球轴承 61708-2RS-C3
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN 球轴承 61708-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-2RZ-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-2RS-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-ZZ-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-C3
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-2RZ-C3
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-2RS-C3
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-ZZ-C3
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-C3
    35 mm44.0000 mm5.000 mm1.9 kN1.6 kN 球轴承 61707-2RS-C3
    35 mm44.0000 mm5.000 mm1.9 kN1.6 kN 球轴承 61707-C3
    30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN 球轴承 61906-2RZ-C3

客户服务热线

13062815567

在线客服