| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 80mm | 155.575mm | 101.6mm | 748/742D |
| 80.962mm | 136.525mm | 69.85mm | 496/493D |
| 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | 590/592D |
| 80mm | 200.025mm | 115.88mm | 98316/98789D |
| 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | 578/572D |
| 80mm | 155.575mm | 101.6mm | 748/742D |
| 79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | 750/742D |
| 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | 590/592D |
| 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654DC |
| 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | 578/572D |
| 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654D |
| 79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | 750/742D |
| 79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | 595A/592D |
| 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654DC |
| 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | 495AS/493D |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3780/3729DC |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729D |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729DC |
| 50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368A/363D |
| 50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368A/363DC |
| 50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368/363D |
| 50.8mm | 80.962mm | 42.865mm | L305649/L305610D |
| 50mm | 110mm | 52.388mm | 396/394D |
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 366/363D |
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 366/363DC |
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 365/363D |
| 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | 546/533D |
| 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | 55197/55444D |
| 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | 55197/55433D |
| 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | 545/533D |




