| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | 3781/3729D |
| 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | 72187/72488D |
| 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | 66187/66462D |
| 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | 55187/55444D |
| 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | 536/533D |
| 68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399A/394D |
| 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552DC |
| 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | 641/632D |
| 66.675mm | 120mm | 65.09mm | 479/472D |
| 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552D |
| 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | 33262/33462D |
| 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552DC |
| 66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394D |
| 66.675mm | 120mm | 65.09mm | 479/472D |
| 66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394DC |
| 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | 33262/33462D |
| 66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395A/394D |
| 66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394D |
| 65mm | 120mm | 65.09mm | 478/472D |
| 66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394DC |
| 64.987mm | 139.7mm | 77.788mm | 78255X/78549D |
| 66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395A/394D |
| 64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | 747-S/742D |
| 64.987mm | 139.7mm | 77.788mm | 78255X/78549D |
| 64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | 656/654DC |
| 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237545/HM237510CD |
| 177.8mm | 227.012mm | 66.672mm | 36990/36920CD |
| 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | 94700/94114CD |
| 177.787mm | 276.225mm | 181.02mm | HM136948/HM136916XD |
| 177.8mm | 247.65mm | 103.18mm | 67790/67720CD |




