基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    30 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GYA015RRB
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN 球轴承 6304h-zz-f
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN 球轴承 6304h-2rs-f
    30 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GY1015KRRB SGT
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN 球轴承 6304h-2rs
    30 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 YA014RR
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN 球轴承 6304h-fvsl613-1
    30 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 YA014RRB
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN 球轴承 6304h
    外球面轴承 GYA014RR
    外球面轴承 GYA014RRB
    28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GY1014KRRB SGT
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN 球轴承 6204h-2rs-fvsl613
    28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GY1013KRRB
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN 球轴承 6204h-zz-f
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN 球轴承 6204h-2rs-f
    28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 N 外球面轴承 YAE20RR
    外球面轴承 GYAE20RR
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN 球轴承 6204h-2rs
    25.4 mm62.000 mm38.10 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GYM1100KRRB
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN 球轴承 6204h-fvsl613-1
    25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 YA100RR
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN 球轴承 6204h
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN 球轴承 6004h-2rs-fvsl613
    25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 YA100RRB
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN 球轴承 6004h-zz-f
    25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA100RR
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN 球轴承 6004h-2rs-f
    25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA100RRB
    25.4 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GY1100KRRB SGT

客户服务热线

13062815567

在线客服