基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    17 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GYE17KRRB
    17 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 YAE17RR
    15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN 球轴承 6202h-fvsl613-1
    17 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 YAE17RRB
    外球面轴承 YA010RR
    15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN 球轴承 6202h
    外球面轴承 YA010RRB
    15.9 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GYA010RR
    15.9 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GYA010RRB
    15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN 球轴承 6002h-2rs-fvsl613
    15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN 球轴承 6002h-zz-f
    15.9 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GY1010KRRB
    15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN 球轴承 6002h-2rs-f
    15 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GYE15KRRB
    15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN 球轴承 6002h-2rs
    14.3 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GY1009KRRB
    15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN 球轴承 6002h-fvsl613-1
    15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN 球轴承 6002h
    12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN 球轴承 6301h-2rs-fvsl613
    12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 YA008RR
    12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 YA008RRB
    12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GYA008RR
    12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN 球轴承 6301h-zz-f
    12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN 球轴承 6301h-2rs-f
    外球面轴承 GYA008RRB
    12.7 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GY1008KRRB
    12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN 球轴承 6301h-2rs
    12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN 球轴承 6301h-fvsl613-1
    12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN 球轴承 6301h
    12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN 球轴承 6201h-2rs-fvsl613

客户服务热线

13062815567

在线客服